Code pénal appliqué par les forces de l'ordre du Sud. Au Nord, la loi est celle du plus fort — mais l'extradition existe quand on franchit la zone. Note RP : les peines de prison sont automatiques mais peuvent être négociées avec le procureur RP.
| Code | Infraction | Amende | Prison |
|---|---|---|---|
| R-101 | Excès de vitesse +20 km/h | 250 $ | — |
| R-102 | Excès de vitesse +50 km/h | 800 $ | — |
| R-103 | Excès de vitesse +80 km/h | 1 500 $ | 5 min |
| R-104 | Refus d'obtempérer | 2 500 $ | 15 min |
| R-105 | Conduite sans permis | 1 000 $ | 5 min |
| R-106 | Conduite en état d'ivresse | 1 800 $ | 10 min |
| R-107 | Délit de fuite | 3 500 $ | 20 min |
| R-108 | Stationnement gênant | 150 $ | — |
| R-109 | Mise en danger de la vie d'autrui (volant) | 4 000 $ | 25 min |
| Code | Infraction | Amende | Prison |
|---|---|---|---|
| B-201 | Vol simple | 1 000 $ | 10 min |
| B-202 | Vol à l'arraché | 2 000 $ | 20 min |
| B-203 | Vol de véhicule | 3 500 $ | 30 min |
| B-204 | Braquage de citoyen | 4 000 $ | 40 min |
| B-205 | Braquage de commerce | 8 000 $ | 60 min |
| B-206 | Braquage de banque (petit) | 15 000 $ | 90 min |
| B-207 | Braquage de banque centrale | 30 000 $ | 180 min |
| B-208 | Effraction | 2 500 $ | 25 min |
| B-209 | Recel | 1 500 $ | 15 min |
| B-210 | Dégradation de bien public | 800 $ | 10 min |
| Code | Infraction | Amende | Prison |
|---|---|---|---|
| P-301 | Insulte / Menace verbale | 500 $ | 5 min |
| P-302 | Violences légères | 1 500 $ | 15 min |
| P-303 | Violences avec arme blanche | 4 000 $ | 40 min |
| P-304 | Violences avec arme à feu | 6 000 $ | 60 min |
| P-305 | Tentative de meurtre | 10 000 $ | 120 min |
| P-306 | Meurtre | 20 000 $ | 240 min |
| P-307 | Meurtre avec préméditation | 35 000 $ | 360 min |
| P-308 | Prise d'otage | 8 000 $ | 90 min |
| P-309 | Kidnapping | 10 000 $ | 120 min |
| P-310 | Séquestration | 12 000 $ | 150 min |
| Code | Infraction | Amende | Prison |
|---|---|---|---|
| S-401 | Consommation de stupéfiants | 500 $ | 5 min |
| S-402 | Détention (faible quantité) | 1 500 $ | 15 min |
| S-403 | Détention (grande quantité) | 5 000 $ | 45 min |
| S-404 | Trafic de stupéfiants | 10 000 $ | 90 min |
| S-405 | Production de stupéfiants | 15 000 $ | 120 min |
| S-406 | Trafic d'armes (légères) | 8 000 $ | 75 min |
| S-407 | Trafic d'armes (lourdes) | 20 000 $ | 180 min |
| S-408 | Trafic d'HELIOX-9 brut | 50 000 $ | 300 min |
| Code | Infraction | Amende | Prison |
|---|---|---|---|
| A-501 | Outrage à agent | 1 000 $ | 10 min |
| A-502 | Rébellion / Résistance | 2 500 $ | 20 min |
| A-503 | Évasion | 5 000 $ | +60 min |
| A-504 | Aide à l'évasion | 7 500 $ | 75 min |
| A-505 | Violence sur agent | 5 000 $ | 60 min |
| A-506 | Tentative de meurtre sur agent | 15 000 $ | 180 min |
| A-507 | Corruption d'agent | 10 000 $ | 90 min |
| A-508 | Faux & usage de faux (papiers) | 3 000 $ | 30 min |
Circonstances aggravantes (+25% à +100% de peine) :
Circonstances atténuantes (-10% à -50% de peine) :
Avocat : tout suspect peut demander un avocat avant interrogatoire. Les avocats RP du barreau peuvent négocier les peines.